Unsere hauseigenen Trader mit jahrelanger Erfahrung im Handel mit Kryptowährungen und anderen Anlageklassen haben eine Handelsstrategie entwickelt, welche die Basis für unsere Trades ist.
Indem wir die Strategie unserer erfahrenen Händler mit der künstlichen Intelligenz von CoinAnalyst Insights kombinieren, können wir auch fundamentale Daten abdecken und noch genauere Handelssignale liefern.
Wir bieten die Möglichkeit, externe Trading-Bot-Plattformen zu nutzen, die alle Trades automatisch für Sie ausführen können. Sie müssen sich um nichts kümmern, während Sie weiterhin die Kontrolle über Ihr Geld haben.
Letzte Aktualisierung: 30. November 2024
Period | Profit | Acc. Profits since 1Y |
---|---|---|
11/2024 | 3.51% | 49.42% |
10/2024 | 2.57% | 45.91% |
09/2024 | 2.64% | 43.34% |
08/2024 | 3.2% | 40.70% |
07/2024 | 3.88% | 37.50% |
06/2024 | 2.87% | 33.62% |
05/2024 | 3.23% | 30.75% |
04/2024 | 6.3% | 27.52% |
03/2024 | 5.05% | 21.22% |
02/2024 | 3.52% | 16.17% |
01/2024 | 4.18% | 12.65% |
12/2023 | 3.69% | 8.47% |
11/2023 | 4.78% | 4.78% |
10/2023 | 5.41% | |
09/2023 | 3.19% | |
08/2023 | 3.99% | |
07/2023 | 3.52% | |
06/2023 | 5.72% | |
05/2023 | 4.19% | |
Average (12 M.): | 3.88% |
Wenn Sie vor einem Jahr (Stand: November 2024) 10.000 € investiert hätten, hätten Sie jetzt etwa 14.942 € auf Ihrem Handelskonto. Das entspricht einem Gewinn von 4.942 €.
Unser vielseitiges Team besteht aus Handelsexperten, User Experience Designern, genialen Entwicklern, KI-Experten und vielen mehr.
Ein Team von 15+ Handelsexperten, Data Scientists, Produktmanagern, UX-Designern und Entwicklern, die hauptsächlich in Deutschland und Russland arbeiten.